企业名称:青岛海诺奥石油机械制造有限公司
联系人:王总
固话:0532-58628118
电话:15153273539
邮箱:hna@pumpparts.cn
网址 : www.pumpparts.cn
地址:崂山区文岭路5号白金广场C座701
HNA 600S-TWS柱塞泵是一种新型卧式单作用、偏置式、往复三缸柱塞泵。它由三部分:动力端、减速箱、液力端组成。它的最大制动马力为600BHP(450kw) 该泵具有体积小、功率大、压力高、流量大等优点。HNA 600S-TWS柱塞泵适用于间歇式油井作业,如:酸化、固井、砾石过滤层、压井等作业,是高压固井的首选。产品与SPM TWS 600S泵完全兼容匹配。
产品特点:
* 该泵减速器有17个安装位置,使它更方便的适应不同的驱动路线。 * 一种泵头体可以选配不同尺寸的柱塞及密封总成,形成可互换的系列泵(2-1/2”泵2-3/4”泵 3-1/2”泵 4” 泵 4--1/2” 泵)从而满足不同的压力和排量要求。 * 可任意选择盘根组件、阀总成、排出法兰、吸入管汇等,以适应和满足不同介质、不同环境的要求。 * 采用偏置式结构,使泵的体积减小、重量减轻。 * 主要部件:轴承、柱塞、密封件、曲轴瓦、弹簧等。 * 可配套使用HNA高性能陶瓷柱塞,和高压阀体阀座
HNA 600S-TWS技术规格和性能参数
最大制动马力:Maximum brake horsepower | 600BHP (448KW) |
最大负载:Maximum Rod Load Capacity | 100,000 LBS(43,360kg) |
冲程:Stroke Length | 6 in(152.4mm) |
传动比:Transmission ratio | 4.61:1 |
长度:Length | 50.25 in(1276mm) |
宽:Width | 52.93 in(1344mm) |
高 : Height | 23.88 in(607mm) |
净重(近似):Weight (appro.) | 4,940 LBS(2,240kg) |
工作特性数据表 (间歇作业,基于90%的机械效率和100%的容积率)
柱塞直径Plunger Dia. | 每转排量Output PER REV | 不同冲次和转速下的排量和压力(冲次/小齿轮转速) DISPLACEMENT AT PUMP STROKES PER MINUTE/PINION RPM | ||||||||||
50 | 230 | 120 | 552 | 200 | 920 | 300 | 1380 | 450 | 2070 | |||
英寸 (毫米) Inch (mm) | 加仑/冲Gal/rev (升/冲) Liter/rev | 加仑/分 GPM (升/分) (LPM) | PSI (Mpa) | 加仑/分 GPM (升/分) (LPM) | PSI (Mpa) | 加仑/分 GPM (升/分) (LPM) | PSI (Mpa) | 加仑/分 GPM (升/分) (LPM) | PSI (Mpa) | 加仑/分 GPM (升/分) (LPM) | PSI (Mpa) | |
2-1/2” (63.5) | 0.38 (1.4) | 19 (72) | 20372 (143.6) | 46 (174) | 20165 (139,1) | 76 (290) | 12099 (83.4) | 115 (434) | 8066 (55.6) | 172 (651) | 5377 (37.1) | |
2-3/4 (69.9) | 0.46 (1.8) | 23 (87 ) | 16836 (116.1 ) | 56 (210 ) | 16665 (114.9 ) | 93 (350 ) | 9999 (69.0 ) | 139 (526 ) | 6666 ( 46.0) | 208 (788 ) | 4440 (30.6 ) | |
3” (76.2) | 0.55 (2.1) | 28 (104) | 14147 (97.6) | 66 (250) | 14003 (96.6) | 110 (417) | 8402 (57.9) | 165 (625) | 5,601 (38.6) | 248 (938) | 3,738 (25.8) | |
31/2” (88.9) | 0.75 (2.8) | 37 (142) | 10394 (71.7) | 90 (341) | 10288 (70.0) | 150 (568) | 6173 (42.6) | 225 (851) | 4,115 (28.4) | 337 (1277) | 2,744 (18.9) | |
4” (101.6) | 0.98 (3.7) | 49 (185) | 7958 (54.9) | 118 (445) | 7877 (54.3) | 196 (741) | 4726 (32.6) | 294 (1112) | 3,151 (21.7) | 441 (1668) | 2,100 (14.5) | |
41/2” (114.3) | 1.24 (4.7) | 62 (235) | 6288 (43.4) | 149 (563) | 6224 (42.9) | 248 (938) | 3734 (25.8) | 372 (1407) | 2,489 (17.2) | 558 (2111) | 1,660 (11.5) | |
输入功率:制动马力 Input power: BHP(kw) | 253 (188) | 600 (448) | 600 (448) | 600 (448) | 600 (448) |
微信公众号