企业名称:青岛海诺奥石油机械制造有限公司
联系人:王总
固话:0532-58628118
电话:15153273539
邮箱:hna@pumpparts.cn
网址 : www.pumpparts.cn
地址:崂山区文岭路5号白金广场C座701
HNA 缸套类型 和特点 | HNA高性能 纯氧化锆缸套 | HNA ZTA复合陶瓷氧化锆缸套 | HNA 高铬铸铁 双金属缸套 | HNA 高性能复合 合金双金属缸套 | HNA 镀铬/高频表面处理单金属缸套 |
HNA特色技术: 陶瓷技术 复合合金技术 高压液力端技术 |
| |
|
|
|
外套 | AISI 4135 (35CrMo) 锻造,正火热处理,极寒/高温工况下无拉裂 HB180--240 | AISI 4135 (35CrMo) 锻造,正火热处理,极寒/高温工况下无拉裂 HB180--240 | AISI 1045 (45#) 锻造,正火热处理,极寒/高温工况下无拉裂
| AISI 4135 (35CrMo) 锻造,正火热处理,极寒/高温工况下无拉裂 HB180--240 | AISI 1045 (45#) 锻造,正火热处理,极寒/高温工况下无拉裂
|
内套 | HNA高端陶瓷技术, 纯氧化锆含量>95% | HNA高端陶瓷技术, 复合陶瓷氧化锆含量>35% | HNAzhuanli配方的高铬合金,及离心铸造技术, 高铬合金铸铁 铬含量> 27%,正火热处理保证内套的垂直度,内表面光洁度高,具有更高的耐磨和耐腐蚀、耐温性能以及产品稳定性 | HNAzhuanli配方的高铬调质复合合金,及离心铸造技术, 高铬调质复合合金铸铁 铬含量> 27%, 正火热处理保证内套的垂直度,内表面光洁度高,具有超高的耐磨和耐腐蚀、耐温性能以及产品稳定性 | 内表面镀铬或高频处理 |
内套硬度 | > 92 HRC | > 92 HRC | 62-65 HRC | >65 HRC | 内表面硬度 58- 62 HRC |
工作压力 | 5000 -- 7500 PSI | 5000 -- 7500 PSI | 5000 -- 7500 PSI | 5000 -- 7500 PSI | 5000 -- 7500 PSI |
耐温 | 20-350F | 20-350F | 20-350F | 20-350F | 20-350F |
使用寿命 | > 10,000 Hours | > 6,000 Hours | > 800 Hours | > 2000 Hours | 符合API标准 |
微信公众号